OPPO Find X9 Pro 16/512GB Titanium Charcoal
- Производитель OPPO
- Наличие: В наличии
- Код товара: 42076
-
50 716 грн.
Оформить в кредит
Доставка
✔ По Киеву – 200 грн
✔ Новая Почта (Оплата наложенным платежом +1,6%, переводом на карту банка или на счет ФОП +1%)
✔ Самовывоз по адресу: ул. Шолуденко, 1Б, оф.310 (г.Политех)
Оплата
✔ Наличными при получении
✔ Оплата на почте при получении (при заказе товара на сумму больше – 10 000грн, предоплата 300грн)
✔ На карту банка или на счет ФОП +1%
✔ Онлайн картой Visa/MasterCard 
ХАРАКТЕРИСТИКА
| Основные | |
| Наличие защиты | от брызгов и пыли |
| Тип | Смартфон |
| Операционная система | Android |
| Размер экран, дюйм | 6,5 - 7 |
| Камера основная | Более 21 Мп |
| Процессор | 8 - ядерный |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Емкость аккумулятора | Более 6000 мАч |
| Материал корпуса | Стекло |
| Цвет | Серый |
| Стандарт связи | GSM |
| Тип процессора | MediaTek |
| Количество SIM-карт | 2 SIM-карты |
| Формфактор | Моноблок |
| Безрамочный дисплей | Да |
| Наличие NFC модуля | Да |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Количество основных камер | три камеры |
| Все характеристики | |
| Товар: | телефон |
| Бренд: | OPPO |
| Линейка: | Find X9 Pro |
| Предустановленная ОС: | Android 16 |
| Оперативная память, ГБ: | 16 |
| Тип оперативной памяти: | LPDDR5X |
| Встроенная память, ГБ: | 512 |
| Тип встроенной памяти: | UFS 4.1 |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM; eSIM |
| Количество SIM-карт: | 2 SIM; SIM + eSIM |
| Процессор: | MediaTek Dimensity 9500 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота, ГГц: | 4,21 |
| Емкость аккумулятора, мА·ч: | 7500 |
| Si/C (Silicon Carbon) аккумулятор: | есть |
| Мощность проводной зарядки, Вт: | 80 (SUPERVOOC ) |
| Мощность беспроводной зарядки, Вт: | 50 (AIRVOOC) |
| Реверсивная беспроводная зарядка, Вт: | 10 |
| Диагональ, дюймы: | 6,78 |
| Разрешение: | 2772x1272 |
| Тип матрицы: | LTPO AMOLED |
| PPI: | 450 |
| Соотношение экран/корпус: | 95,5 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Максимальная яркость, нит: | 3600 |
| Частота обновления, Гц: | 120 |
| Особенности дисплея: | Corning Gorilla Glass Victus 2, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 2160Hz PWM Dimming, поддержка изображений Ultra HDR |
| Вырез в дисплее: | отверстие |
| Основная камера, МП: | 200 (f/2.1, перископный телеобъектив) + 50 (f/1.5, широкоугольная 84°) + 50 (f/2.1, ультраширокоугольная 120°) |
| Количество основных камер: | 3 |
| Видеосъемка: | 4K (120 к/с); 1080p (240 к/с) |
| Вспышка: | есть |
| Фронтальная камера, МП: | 50 (f/2.0, широкоугольная 90°) |
| Ультраширокоугольная камера: | есть |
| Теле-фото объектив: | есть |
| Оптическая стабилизация: | есть |
| Особенности камеры: | лазерный автофокус, датчик цветового спектра, калибровка цвета Hasselblad, светодиодная вспышка, HDR, панорама, LUT preview, gyro-EIS, 10-битное видео, Dolby Vision, LOG |
| Стандарты связи: | 5G, 4G, 3G |
| Wi-Fi: | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth: | 6.0 |
| GPS: | + (GLONASS, NavIC) |
| Dual GPS: | + (GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5)) |
| IrDA: | есть |
| Аудио-кодеки: | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 |
| NFC: | есть |
| Интерфейсный разъем: | USB Type-C (3.2 Gen 1) |
| Высота, мм: | 161,3 |
| Ширина, мм: | 76,5 |
| Толщина, мм: | 8,3 |
| Масса, г: | 224 |
| Защита от пыли и влаги: | + (IP68/IP69) |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал крышки/рамки: | алюминий, стекло |
| Цвет корпуса: | серый |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Сканер отпечатка/лица: | сканер отпечатков пальцев в экране, сканер лица |
| Стереодинамики: | есть |
| Еще: | USB On-The-Go |























