Особенности новинки
Doogee S80 получил 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2160 х 1080 точек, чипсет MT6763T с графикой ARM Mali-G71 MP2, 6 Гб оперативки, 64 Гб расширяемой флеш-памяти, двойную основную камеру с датчиками на 12 Мп (Sony IMX363) и 5 Мп, 16-мегапиксельную фронтальную камеру, сканер отпечатков пальцев, модуль NFC, рацию PTT, а также аккумулятор внушительной емкостью 10080 мАч с быстрой зарядкой мощностью 24 Вт и поддержкой беспроводной зарядки.
Камера
Двойная основная камера Doogee S80 состоит из главного модуля Sony IMX363 на 12 мегапикселей и вспомогательного с разрешением 5 Мп. Фронтальная камера — одиночная, на 16 мегапикселей. Корпус защищён от влаги, пыли и ударов по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD 810G. Ёмкость аккумулятора с поддержкой технологий беспроводной и быстрой зарядки — 10 080 мАч, этого хватит на 5-6 дней работы в умеренном режиме.

| Мультимедиа, софт |
| Операционная система | Android 8.1 Oreo |
| Связь |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Стандарты связи | 3G, 4G (LTE), GSM |
| Тип слота | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Память |
| Внутренняя память | 64 Гб |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD до 128 Гб |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Процессор |
| Графический процессор | Mali-G71 MP2 |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | MediaTek MT6763T |
| Частота процеcсора | 4 x 2.3 ГГц + 4 x 1.65 ГГц |
| Экран |
| Диагональ экрана | 5.99 |
| Защитное стекло | 2.5D |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 403 ppi |
| Разрешение экрана | 2160x1080 |
| Тип дисплея | IPS |
| Камера |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Камера | 12 Мп + 5 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фокусировка | Фазовая (PDAF) |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Корпус |
| Защита корпуса | Водозащита, Пылезащищенный, Ударопрочный |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Стандарт защиты | IP69K |
| Технологии | Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Датчик освещения, Сканер отпечатков пальцев |
| Питание |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Возможность беспроводной зарядки | Есть |
| Емкость аккумулятора | 10080 mAh |
| Съемная АКБ | Нет |
| Интерфейсы |
| Разъем для подключения к ПК | USB Type-C |
| Беспроводные технологии |
| FM-тюнер | Нет |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Спутниковая система | GPS, ГЛОНАСС |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Общие |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Страна-производитель | Китай |
| Цвет | Оранжевый |