Смартфон 2 SIM экран: 6,43" AMOLED 1080x2400 встроенная память: 256 ГБ оперативная память: 12 ГБ процессор: Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G + Adreno 619 ОС: Android 11, OxygenOS 11.0.2.2 аккумулятор: 4500 мАч (несъемный) камера: 64 (f/1.8, широкоугольная), + 8 (f/2.4, 120 градусов, сверхширокоугольная) + 2 (f/2.4) Мп цвет: черный NFC: +
Основные характеристики
| Мультимедиа, софт |
| Операционная система | Android 11 (OxygenOS 11) |
| Связь |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Стандарты связи | 3G, 4G (LTE), 5G, GSM |
| Тип слота | SIM + SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Память |
| Внутренняя память | 256 Гб |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Процессор |
| Графический процессор | Adreno 619 |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 750G |
| Частота процеcсора | 2.2 ГГц |
| Экран |
| Диагональ экрана | 6.43 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 410 ppi |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Тип дисплея | OLED |
| Камера |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Запись видео | 4К UHD (3840x2160) |
| Камера | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Корпус |
| Материал корпуса | Пластик |
| Стандарт защиты | Без защиты |
| Технологии | Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Датчик освещения, Сканер отпечатков пальцев |
| Питание |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет |
| Емкость аккумулятора | 4500 mAh |
| Съемная АКБ | Нет |
| Интерфейсы |
| Разъем для наушников | Аудио 3,5 |
| Разъем для подключения к ПК | USB Type-C |
| Беспроводные технологии |
| Bluetooth | 5.1 |
| FM-тюнер | Нет |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Спутниковая система | GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Общие |
| Страна-производитель | Китай |
| Цвет | Черный |