Honor Magic8 Pro 12/512GB Black EU
- Производитель Huawei
- Наличие: В наличии
- Код товара: 42020
-
45 280 грн.
Оформить в кредит
Доставка
✔ По Киеву – 200 грн
✔ Новая Почта (Оплата наложенным платежом +1,6%, переводом на карту банка или на счет ФОП +1%)
✔ Самовывоз по адресу: ул. Шолуденко, 1Б, оф.310 (г.Политех)
Оплата
✔ Наличными при получении
✔ Оплата на почте при получении (при заказе товара на сумму больше – 10 000грн, предоплата 300грн)
✔ На карту банка или на счет ФОП +1%
✔ Онлайн картой Visa/MasterCard 
ХАРАКТЕРИСТИКА
| Основные | |
| Наличие защиты | от брызгов и пыли |
| Тип | Смартфон |
| Операционная система | Android |
| Размер экран, дюйм | 6,5 - 7 |
| Камера основная | Более 21 Мп |
| Процессор | 8 - ядерный |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Емкость аккумулятора | Более 6000 мАч |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
| Стандарт связи | GSM |
| Тип процессора | Snapdragon |
| Количество SIM-карт | 2 SIM-карты |
| Формфактор | Моноблок |
| Безрамочный дисплей | Да |
| Наличие NFC модуля | Да |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Количество основных камер | три камеры |
| Все характеристики | |
| Товар: | телефон |
| Бренд: | Honor |
| Линейка: | Magic8 Pro |
| Предустановленная ОС: | Android 16 |
| Оперативная память, ГБ: | 12 |
| Тип оперативной памяти: | LPDDR5X |
| Встроенная память, ГБ: | 512 |
| Тип встроенной памяти: | UFS 4.1 |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM, eSIM |
| Количество SIM-карт: | 2 SIM |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота, ГГц: | 4,6 |
| Емкость аккумулятора, мА·ч: | 7100 |
| Si/C (Silicon Carbon) аккумулятор: | есть |
| Мощность проводной зарядки, Вт: | 100 (HONOR SuperCharge) |
| Мощность беспроводной зарядки, Вт: | 80 |
| Реверсивная беспроводная зарядка, Вт: | есть |
| Реверсивная проводная зарядка, Вт: | 5 |
| Диагональ, дюймы: | 6,71 |
| Разрешение: | 2808x1256 |
| Тип матрицы: | LTPO OLED |
| PPI: | 458 |
| Соотношение экран/корпус: | 89,6 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Максимальная яркость, нит: | 6000 |
| Частота обновления, Гц: | 120 |
| Особенности дисплея: | HONOR NanoCrystal Shield, Mohs level 4, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid |
| Вырез в дисплее: | отверстие |
| Основная камера, МП: | 50 (f/1.6, широкоугольная) + 200 (f/2.6, теле-фото объектив) + 50 (f/2.0, ультраширокоугольная 122?) |
| Количество основных камер: | 3 |
| Видеосъемка: | 4K (120 к/с); 1080p (240 к/с) |
| Вспышка: | есть |
| Фронтальная камера, МП: | 50 (f/2.0, широкоугольная) |
| Ультраширокоугольная камера: | есть |
| Теле-фото объектив: | есть |
| Оптическая стабилизация: | есть |
| Особенности камеры: | лазерная автофокусировка, датчик цветового спектра, светодиодная вспышка, HDR, панорама, 3,7-кратный оптический зум, 100-кратный цифровой зум, gyro-EIS, 10-битное видео, TOF 3D (датчик глубины/биометрии) |
| Стандарты связи: | 5G |
| Wi-Fi: | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth: | 6.0 |
| GPS: | + (GLONASS) |
| Dual GPS: | + (GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5)) |
| IrDA: | есть |
| Аудио-кодеки: | A2DP, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, ASHA |
| NFC: | есть |
| Интерфейсный разъем: | USB Type-C (3.2), DisplayPort 1.2 |
| Высота, мм: | 161,2 |
| Ширина, мм: | 75 |
| Толщина, мм: | 8,3 |
| Масса, г: | 219 |
| Защита от пыли и влаги: | + (IP68/IP69K) |
| Тип корпуса: | Моноблок |
| Материал крышки/рамки: | пластик |
| Цвет корпуса: | черный |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Сканер отпечатка/лица: | сканер отпечатков пальцев в экране, сканер лица |
| Стереодинамики: | + (использованием стереодинамиков большой амплитуды, HONOR Surround) |






















