Honor Magic8 Pro 12/512GB Black EU
- Виробник Huawei
- Наявність: На складі
- Код товару: 42020
-
45 280 грн.
Оформити у кредит
Доставка
✔ По Києву – 200 грн
✔ Нова Пошта (Оплата післяплатою +1,6%, переказом на картку банку або на рахунок ФОП +1%)
✔ Самовивіз за адресою: вул. Шолуденка, 1Б, оф.310 (м.Політех)
Оплата
✔ Готівкою при отриманні
✔ Оплата на пошті при отриманні (при замовленні товару на суму більше - 10 000грн, передоплата 300грн)
✔ На картку банку або на рахунок ФОП +1%
✔ Онлайн карткою Visa/MasterCard 
ХАРАКТЕРИСТИКА
| Основні | |
| Наявність захисту | від бризок і пилу |
| Тип | Смартфон |
| Операційна система | Android |
| Розмір екран, дюйм | 6,5 - 7 |
| Камера основна | Більше 21 Мп |
| Процесор | 8 - ядерний |
| Вбудована пам'ять | 512 Гб |
| Оперативна пам'ять | 12 Гб |
| Ємність аккумулятору | Більше 6000 мАг |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Чорний |
| Стандарт зв'язку | GSM |
| Тип процесора | Snapdragon |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM-карти |
| Формфактор | Моноблок |
| Безрамковий дисплей | Так |
| Наявність NFC модуля | Так |
| Підтримка 4G (LTE) | Так |
| Безпровідна зарядка | Так |
| Кількість основних камер | три камери |
| Всі характеристики | |
| Товар: | телефон |
| Бренд: | Honor |
| Лінійка: | Magic8 Pro |
| Попередньо встановлена ОС: | Android 16 |
| Оперативна пам'ять, ГБ: | 12 |
| Тип оперативної пам'яті: | LPDDR5X |
| Вбудована пам'ять, ГБ: | 512 |
| Тип вбудованої пам'яті: | UFS 4.1 |
| Тип SIM-картки: | Nano-SIM, eSIM |
| Кількість SIM-карт: | 2 SIM |
| Процесор: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Кількість ядер: | 8 |
| Частота, ГГц: | 4,6 |
| Ємність акумулятора, мА·г: | 7100 |
| Si/C (Silicon Carbon) акумулятор: | є |
| Потужність провідної зарядки, Вт: | 100 (HONOR SuperCharge) |
| Потужність бездротової зарядки, Вт: | 80 |
| Реверсивна бездротова зарядка, Вт: | є |
| Реверсивна провідна зарядка, Вт: | 5 |
| Діагональ, дюйми: | 6,71 |
| Роздільна здатність: | 2808x1256 |
| Тип матриці: | LTPO OLED |
| PPI: | 458 |
| Співвідношення екран/корпус: | 89,6 |
| Датчик регулювання яскравості: | є |
| Максимальна яскравість, ніт: | 6000 |
| Частота оновлення, Гц: | 120 |
| Особливості дисплея: | HONOR NanoCrystal Shield, Mohs level 4, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid |
| Виріз у дисплеї: | отвір |
| Основна камера, МП: | 50 (f/1.6, ширококутна) + 200 (f/2.6, теле-фото об'єктив) + 50 (f/2.0, ультраширококутна 122°) |
| Кількість основних камер: | 3 |
| Відеозйомка: | 4K (120 к/с); 1080p (240 к/с) |
| Спалах: | є |
| Фронтальна камера, МП: | 50 (f/2.0, ширококутна) |
| Ультраширококутна камера: | є |
| Теле-фото об'єктив: | є |
| Оптична стабілізація: | є |
| Особливості камери: | лазерна автофокусування, датчик кольорового спектра, світлодіодна спалах, HDR, панорама, 3,7-кратний оптичний зум, 100-кратний цифровий зум, gyro-EIS, 10-бітне відео, TOF 3D (датчик глибини/біометрії) |
| Стандарти зв'язку: | 5G |
| Wi-Fi: | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth: | 6.0 |
| GPS: | + (GLONASS) |
| Dual GPS: | + (GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5)) |
| IrDA: | є |
| Аудіо-кодеки: | A2DP, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, ASHA |
| NFC: | є |
| Інтерфейсний роз'єм: | USB Type-C (3.2), DisplayPort 1.2 |
| Висота, мм: | 161,2 |
| Ширина, мм: | 75 |
| Товщина, мм: | 8,3 |
| Маса, г: | 219 |
| Захист від пилу та вологи: | + (IP68/IP69K) |
| Тип корпусу: | Моноблок |
| Матеріал кришки/рамки: | пластик |
| Колір корпусу: | чорний |
| Тип клавіатури: | екранний ввід |
| Сканер відбитка/обличчя: | сканер відбитків пальців в екрані, сканер обличчя |
| Стереодинаміки: | + (використанням стереодинаміків великої амплітуди, HONOR Surround) |






















