OPPO Find X9 Ultra 12/512GB Canyon Orange (Global)
- Производитель OPPO
- Наличие: В наличии
- Код товара: 42195
-
78 984 грн.
Оформить в кредит
Доставка
✔ По Киеву – 200 грн
✔ Новая Почта (Оплата наложенным платежом +1,6%, переводом на карту банка или на счет ФОП +1%)
✔ Самовывоз по адресу: ул. Шолуденко, 1Б, оф.310 (г.Политех)
Оплата
✔ Наличными при получении
✔ Оплата на почте при получении (при заказе товара на сумму больше – 10 000грн, предоплата 300грн)
✔ На карту банка или на счет ФОП +1%
✔ Онлайн картой Visa/MasterCard 
| Модель | |
|---|---|
| Производитель | OPPO |
| Модель (артикул) | OPPO Find X9 Ultra |
| Характеристики экрана | |
| Диагональ | 6.82" дюйма |
| Разрешение | Quad HD+ (3168x1440) |
| Тип матрицы | LTPO AMOLED |
| Частота обновления экрана | 144 Hz |
| Описание экрана | - 510 PPI - Частота обновления экрана 144Hz - Площадь, занимаемая экраном ~90% - Яркость 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) - Dolby Vision, HDR10+ - 1B colors - Ultra HDR image support - Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Характеристики процессора | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Тип ядра и частота | 2 ядра Oryon V3 Phoenix L 4.6 GHz + 6 ядер Oryon V3 Phoenix M 3.62 GHz |
| Видеоядро | Adreno 840 |
| Характеристики памяти | |
| Объем памяти | 12 Gb LPDDR5X |
| Объем флеш-памяти | 512 Gb UFS 4.1 |
| Характеристики камеры | |
| Основная камера | 200 + 200 + 50 + 50 Mpx |
| Описание основной камеры | - 200 Mpx Широкоугольная камера (f/1.5, 23mm, 1/1.12", PDAF, OIS) - 50 Mpx Ультраширокоугольная камера 123° (f/2.0, 14mm, 1/1.95", PDAF) - 200 Mpx Телеобъектив (f/2.2, 70mm, 1/1.28", PDAF (15cm - ∞), OIS, 3x optical zoom) - 50 Mpx Телеобъектив (f/3.5, 230mm, 1/2.75", PDAF, OIS, 10x optical zoom) - 3.2 Mpx Монохромная (f/2.4, FOV 95°, 3P lens) - Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama |
| Особенности основной камеры | Автофокус Поддержка 8К съемки Поддержка съемки 4К Вспышка Телеобъектив Ультраширокоугольный объектив Широкоугольный объектив |
| Оптическая стабилизация | OIS (Оптическая стабилизация изображения) |
| Диафрагма | f/1.5 + f/2.0 + f/2.2 + f/3.5 |
| Видеосъемка | 8k@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; Dolby Vision HDR, 10‑bit video, O-Log2, cinematic LUT |
| Селфи-камера | 50 Mpx |
| Описание селфи-камеры | - 50 Mpx Широкоугольная (f/2.4, 21mm, 1/2.75", PDAF) - Panorama, HDR - Запись видео 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| Комунікації | |
| Wi-Fi | 802.11be 7 | Tri-band | Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Есть (v 6.0) |
| GPS | Есть (A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC) |
| NFC | Есть |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C 3.2 + OTG (USB On-The-Go) |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество SIM-карт | 2 x SIM карты |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Стандарты связи | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Предустановленная система | Android 16 Фирменная оболочка ColorOS 16 |
| Аккумуляторная батарея | 7050 mAh |
| Защита от пыли и влаги | Водонепроницаемость IP68/IP69 (погружение в пресную воду на глубину до 1.5 м в течение до 30 минут) |
| Аудиосистема | Стереодинамики |
| Сканер лица | Функция распознавания лиц |
| Датчик отпечатка пальца | Есть |
| Поддержка быстрой зарядки | 100W HyperCharge |
| Поддержка беспроводной зарядки | Есть, Qi wireless charging 50W |
| Датчики | Proximity sensor Ambient light sensor Colour temperature sensor E-compass Accelerometer Gyroscope In-display ultrasound fingerprint sensor Hall sensor Pressure sensor Laser focusing sensor Spectral sensor Infrared remote control |
| Дополнительно | - |
| Физические параметры | |
| Материал корпуса | Стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 Алюминиевая рамка |
| Цвет корпуса | Canyon Orange (Оранжевый) |
| Размеры | 163.2 x 77 x 8.7 мм |
| Вес | 235 г |























