OPPO Find X9 Ultra 12/512GB Canyon Orange (Global)
- Виробник OPPO
- Наявність: На складі
- Код товару: 42195
-
78 984 грн.
Оформити у кредит
Доставка
✔ По Києву – 200 грн
✔ Нова Пошта (Оплата післяплатою +1,6%, переказом на картку банку або на рахунок ФОП +1%)
✔ Самовивіз за адресою: вул. Шолуденка, 1Б, оф.310 (м.Політех)
Оплата
✔ Готівкою при отриманні
✔ Оплата на пошті при отриманні (при замовленні товару на суму більше - 10 000грн, передоплата 300грн)
✔ На картку банку або на рахунок ФОП +1%
✔ Онлайн карткою Visa/MasterCard 
| Модель | |
|---|---|
| Виробник | OPPO |
| Модель (артикул) | OPPO Find X9 Ultra |
| Характеристики екрану | |
| Діагональ | 6.82" дюйми |
| Роздільна здатність | Quad HD+ (3168x1440) |
| Тип матриці | LTPO AMOLED |
| Частота оновлення екрана | 144 Hz |
| Опис екрану | - 510 PPI - Частота оновлення екрана 144Hz - Площа, займана екраном ~90% - Яскравість 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) - Dolby Vision, HDR10+ - 1B colors - Ultra HDR image support - Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Характеристики процесора | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Тип ядра та частота | 2 ядра Oryon V3 Phoenix L 4.6 GHz + 6 ядер Oryon V3 Phoenix M 3.62 GHz |
| Відеоядро | Adreno 840 |
| Характеристики пам'яті | |
| Об'єм пам'яті | 12 Gb LPDDR5X |
| Об'єм флеш-пам'яті | 512 Gb UFS 4.1 |
| Характеристики камери | |
| Основна камера | 200 + 200 + 50 + 50 Mpx |
| Опис основної камери | - 200 Mpx Ширококутна камера (f/1.5, 23mm, 1/1.12", PDAF, OIS) - 50 Mpx Ультраширококутна камера 123° (f/2.0, 14mm, 1/1.95", PDAF) - 200 Mpx Телеоб'єктив (f/2.2, 70mm, 1/1.28", PDAF (15cm - ∞), OIS, 3x optical zoom) - 50 Mpx Телеоб'єктив (f/3.5, 230mm, 1/2.75", PDAF, OIS, 10x optical zoom) - 3.2 Mpx Монохромна (f/2.4, FOV 95°, 3P lens) - Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama |
| Особливості основної камери | Автофокус Підтримка 8К зйомки Підтримка знімання 4К Спалах Телеоб'єктив Ультраширококутний об'єктив Ширококутний об'єктив |
| Оптична стабілізація | OIS (Оптична стабілізація зображення) |
| Діафрагма | f/1.5 + f/2.0 + f/2.2 + f/3.5 |
| Відеозйомка | 8k@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; Dolby Vision HDR, 10‑bit video, O-Log2, cinematic LUT |
| Селфі-камера | 50 Mpx |
| Опис селфі-камери | - 50 Mpx Ширококутна (f/2.4, 21mm, 1/2.75", PDAF) - Panorama, HDR - Запис відео 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| Комунікації | |
| Wi-Fi | 802.11be 7 | Tri-band | Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Так (v 6.0) |
| GPS | Так (A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC) |
| NFC | Так |
| Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C 3.2 + OTG (USB On-The-Go) |
| Додаткові характеристики | |
| Кількість SIM-карт | 2 x SIM картки |
| Тип SIM-картки | Nano-SIM + eSIM |
| Стандарти зв'язку | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Передвстановлена система | Android 16 Фірмова оболонка ColorOS 16 |
| Акумуляторна батарея | 7050 mAh |
| Захист від пилу та вологи | Водонепроникність IP68/IP69 (занурення в прісну воду на глибину до 1.5 м протягом 30 хвилин) |
| Аудіосистема | Стереодинаміки |
| Сканер обличчя | Функція розпізнавання облич |
| Датчик відбитка пальця | Так |
| Підтримка швидкого заряджання | 100W HyperCharge |
| Підтримка бездротової зарядки | Так, Qi wireless charging 50W |
| Датчики | Proximity sensor Ambient light sensor Colour temperature sensor E-compass Accelerometer Gyroscope In-display ultrasound fingerprint sensor Hall sensor Pressure sensor Laser focusing sensor Spectral sensor Infrared remote control |
| Додатково | - |
| Фізичні параметри | |
| Матеріал корпусу | Скло Corning Gorilla Glass Victus 2 Алюмінієва рамка |
| Колір корпусу | Canyon Orange (Оранжевий) |
| Розміри | 163.2 x 77 x 8.7 мм |
| Вага | 235 г |























