Samsung Galaxy S25+ SM-S9360 12/256GB Navy
- Производитель Samsung
- Наличие: В наличии
- Код товара: 41300
-
39 246 грн.
Оформить в кредит
Доставка
✔ По Киеву – 200 грн
✔ Новая Почта (Оплата наложенным платежом +1,6%, переводом на карту банка или на счет ФОП +1%)
✔ Самовывоз по адресу: ул. Шолуденко, 1Б, оф.310 (г.Политех)
Оплата
✔ Наличными при получении
✔ Оплата на почте при получении (при заказе товара на сумму больше – 10 000грн, предоплата 300грн)
✔ На карту банка или на счет ФОП +1%
✔ Онлайн картой Visa/MasterCard 
ХАРАКТЕРИСТИКА
| Общие характеристики | |
| Производитель | Samsung |
| Серия | Galaxy S / Галакси С |
| Вид | Смартфон, 2025 год |
| Стандарты связи | GSM, CDMA, 3G, 4G, 5G |
| Передача данных | GPRS, EDGE, EV-DO, UMTS, WCDMA, HSPA+, LTE, LTE-A, VoLTE |
| Слоты | 2 SIM; Nano-SIM + Nano-SIM |
| Операционная система | Android 15.0 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4.47 ГГц, 8 ядер |
| Архитектура | 2x4.47 ГГц Oryon V2 Phoenix L, 6x3.53 ГГц Oryon V2 Phoenix M |
| Графический процессор | Adreno 830, 1100 МГц |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Встроенная память | 256 Гб (UFS 4.0) |
| Дисплей | |
| Экран | 6.7", 3120x1440 (19.5:9), 513 ppi, 120 Гц |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ |
| Исполнение | безрамочный |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 3 объектива |
| Основной объектив | 50 Мп, f/1.8, 24 мм, 1/1.56" |
| Сверхширокоугольный | 12 Мп, f/2.2, 13 мм, 120°, 1/2.55" |
| Телеобъектив | 10 Мп, f/2.4, 67 мм, 1/3.94", оптический зум 3x |
| Запись видео | 8K (24/30 к/с), 4K (30/60/120 к/с), 1080p (30/60/120/240 к/с) |
| Особенности | вспышка, автофокус, оптическая стабилизация, цифровой зум 30x, электронная стабилизация, ночная съемка, режим Slow Motion |
| Фронтальная камера | |
| Количество объективов | 1 объектив, в дисплее |
| Основной объектив | 12 Мп, f/2.2, 26 мм, 1/3.2" |
| Запись видео | 4K (30/60 к/с), 1080p (30 к/с) |
| Особенности | автофокус |
| Оснащение | |
| Бесконтактные платежи | NFC |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 7 (802.11be), Tri-Band, Miracast; Bluetooth 5.4 |
| Аудио | стереодинамики |
| Разъемы (порты) | USB Type-C, OTG (USB-host) |
| Функции | шумоподавление, MP3-плеер, диктофон |
| Навигация | GPS (A-GPS), Galileo, BeiDou, QZSS |
| Биометрическая защита | сканер отпечатка пальца (в экране), сканер лица |
| Датчики | приближения, освещенности, Холла, барометр, акселерометр, компас, гироскоп |
| Тесты производительности | |
| AnTuTu | 2072533 (v10) |
| GeekBench | 9224 (v6.3) |
| Sling Shot Extreme | 14747 (OpenGL ES 3.1) |
| Прочее | |
| Аккумулятор | 4900 мАч, Li-Ion, несъемный |
| Зарядка | беспроводная (15 Вт); быстрая, USB Power Delivery 3.0 (45 Вт), реверсивная беспроводная, обходная |
| Время работы | при разговоре - 36 ч, в режиме видео - 30 ч |
| Корпус | стекло, алюминиевая рамка, пыле/влагозащита, IP68 |
| Удельный коэффициент поглощения (SAR) | для головы 1.26 Вт/кг, для тела 1.26 Вт/кг |
| Цвет крышки | синий |
| Размеры (ВхШхТ) | 158.4x75.8x7.3 мм |
| Вес | 190 г |
| Предупреждение | Адаптер питания в комплект не входит |























