Samsung Galaxy S25+ SM-S9360 12/256GB Navy
- Виробник Samsung
- Наявність: На складі
- Код товару: 41300
-
39 246 грн.
Оформити у кредит
Доставка
✔ По Києву – 200 грн
✔ Нова Пошта (Оплата післяплатою +1,6%, переказом на картку банку або на рахунок ФОП +1%)
✔ Самовивіз за адресою: вул. Шолуденка, 1Б, оф.310 (м.Політех)
Оплата
✔ Готівкою при отриманні
✔ Оплата на пошті при отриманні (при замовленні товару на суму більше - 10 000грн, передоплата 300грн)
✔ На картку банку або на рахунок ФОП +1%
✔ Онлайн карткою Visa/MasterCard 
ХАРАКТЕРИСТИКА
| Загальні характеристики | |
| Виробник | Samsung |
| Cерія | Galaxy S / Галаксі С |
| Вид | Смартфон, 2025 рік |
| Стандарти зв'язку | GSM, CDMA, 3G, 4G, 5G |
| Передача даних | GPRS, EDGE, EV-DO, UMTS, WCDMA, HSPA+, LTE, LTE-A, VoLTE |
| Слоти | 2 SIM; Nano-SIM + Nano-SIM |
| Операційна система | Android 15.0 |
| Процесор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4.47 ГГц, 8 ядер |
| Архітектура | 2x4.47 ГГц Oryon V2 Phoenix L, 6x3.53 ГГц Oryon V2 Phoenix M |
| Графічний процесор | Adreno 830, 1100 МГц |
| Оперативна пам'ять | 12 Гб |
| Вбудована пам'ять | 256 Гб (UFS 4.0) |
| Дисплей | |
| Екран | 6.7", 3120x1440 (19.5:9), 513 ppi, 120 Гц |
| Тип екрана | Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ |
| Виконання | безрамковий |
| Захист екрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Основна камера | |
| Кількість об'єктивів | 3 об'єктива |
| Основний об'єктив | 50 Мп, f/1.8, 24 мм, 1/1.56" |
| Надширококутний | 12 Мп, f/2.2, 13 мм, 120°, 1/2.55" |
| Телеоб'єктив | 10 Мп, f/2.4, 67 мм, 1/3.94", оптичний зум 3x |
| Запис відео | 8K (24/30 к/с), 4K (30/60/120 к/с), 1080p (30/60/120/240 к/с) |
| Особливості | спалах, автофокус, оптична стабілізація, цифровий зум 30x, електронна стабілізація, нічна зйомка, режим Slow Motion |
| Фронтальна камера | |
| Кількість об'єктивів | 1 об'єктив, в дисплеї |
| Основний об'єктив | 12 Мп, f/2.2, 26 мм, 1/3.2" |
| Запис відео | 4K (30/60 к/с), 1080p (30 к/с) |
| Особливості | автофокус |
| Оснащення | |
| Безконтактні платежі | NFC |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi 7 (802.11be), Tri-Band, Miracast; Bluetooth 5.4 |
| Аудіо | стереодинаміки |
| Роз'єми (порти) | USB Type-C, OTG (USB-host) |
| Функції | шумозаглушення, MP3-плеєр, диктофон |
| Навігація | GPS (A-GPS), Galileo, BeiDou, QZSS |
| Біометричний захист | сканер відбитка пальця (в екрані), сканер обличчя |
| Датчики | наближення, освітлення, Холла, барометр, акселерометр, компас, гіроскоп |
| Тести продуктивності | |
| AnTuTu | 2072533 (v10) |
| GeekBench | 9224 (v6.3) |
| Sling Shot Extreme | 14747 (OpenGL ES 3.1) |
| Інше | |
| Акумулятор | 4900 мАг, Li-Ion, незнімний |
| Зарядка | бездротова (15 Вт); швидка, USB Power Delivery 3.0 (45 Вт), реверсивна бездротова, обхідна |
| Час роботи | при розмові - 36 год, в режимі відео - 30 год |
| Корпус | скло, алюмінієва рамка, пило/вологозахист, IP68 |
| Питомий коефіцієнт поглинання (SAR) | для голови 1.26 Вт/кг, для тіла 1.26 Вт/кг |
| Колір кришки | синій |
| Розміри (ВхШхТ) | 158.4x75.8x7.3 мм |
| Вага | 190 г |
| Попередження | Адаптер живлення в комплект не входить |


























